商品名称:铜
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2212 64950 64670 65260 64650 65110 64990 160 40 57703 100390 -9507
2301 64710 64630 65200 64460 64990 64850 280 140 68152 144893 6364
2302 64600 64410 65130 64380 64960 64750 360 150 16316 65478 2842
2303 64510 64500 65050 64310 64910 64690 400 180 8809 66840 973
2304 64370 64320 64940 64220 64800 64670 430 300 1718 21809 649
2305 64300 64360 64870 64050 64720 64460 420 160 1337 12865 882
2306 64160 64040 64790 64040 64690 64570 530 410 276 6553 100
2307 64060 64170 64620 64100 64470 64450 410 390 80 2988 7
2308 64080 64090 64500 64090 64400 64390 320 310 30 9957 -10
2309 63640 63800 64500 63780 64330 64220 690 580 95 1938 66
2310 63730 63640 64420 63640 64220 64130 490 400 46 1413 7
2311 63790 63690 64200 63330 64200 63710 410 -80 96 78 -7
小计 154658 435202 2366
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。