商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2211 168430 169460 171000 168470 169000 169200 570 770 840 1442 -184
2212 165330 166250 169430 165550 167700 167530 2370 2200 147233 35863 -1426
2301 162080 163300 166170 162600 164950 164490 2870 2410 35870 23953 -433
2302 160360 161150 164370 160660 163500 162780 3140 2420 10342 12871 517
2303 159330 160330 163330 159650 162430 161800 3100 2470 3914 5329 -57
2304 158450 160100 162000 160060 161570 160950 3120 2500 117 233 7
2305 156990 158000 161350 157890 160600 159820 3610 2830 1092 4120 51
2306 157390 159030 160330 159030 160330 159680 2940 2290 2 163 -1
2307 156380 157590 159840 157590 158680 158470 2300 2090 24 1760 -4
2308 156510 158200 158200 158200 158200 158200 1690 1690 1 147 1
2309 156690 156990 159390 156880 157900 157910 1210 1220 99 494 16
2310 156100 157870 158130 156980 157680 157710 1580 1610 13 107 -1
小计 199547 86482 -1514
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。