商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2212 184410 182960 184270 179700 182060 181660 -2350 -2750 42855 18551 -8442
2301 184140 184100 184100 179500 181400 181280 -2740 -2860 68043 48238 7275
2302 183860 183860 183860 179430 181100 181150 -2760 -2710 12196 19681 961
2303 183550 183250 183260 179110 181100 180870 -2450 -2680 6249 7159 780
2304 183030 181460 182760 179420 180720 180660 -2310 -2370 51 179 -11
2305 182680 181770 183630 178590 180360 180030 -2320 -2650 1621 4118 45
2306 182270 179550 180660 178350 179540 179410 -2730 -2860 10 53 3
2307 182130 179500 179500 178830 178920 179180 -3210 -2950 5 1755 0
2308 182260 178870 178870 178330 178330 178510 -3930 -3750 3 147 2
2309 181150 178750 180120 174830 178990 178370 -2160 -2780 31 433 10
2310 180720 178080 179420 173960 178450 177820 -2270 -2900 32 284 4
2311 181220 177690 179060 174050 178940 177770 -2280 -3450 14 152 0
小计 131110 100750 627
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。