商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2212 201330 198610 202790 196680 198360 199220 -2970 -2110 74913 48086 -9419
2301 198460 195800 200260 194290 196050 197090 -2410 -1370 50725 52500 1745
2302 196950 194970 198580 192690 194710 195920 -2240 -1030 15839 22799 1954
2303 195210 192550 197190 191500 193730 194440 -1480 -770 3788 5955 824
2304 193860 191100 195390 190830 192300 193910 -1560 50 1170 1350 13
2305 192160 188630 194670 188590 191580 192530 -580 370 501 5710 189
2306 190430 189990 192430 189990 191300 191460 870 1030 9 65 2
2307 187700 187700 187700 0 0 0 694 0
2308 186600 183970 188800 183970 188800 187160 2200 560 28 1323 2
2309 184270 186670 187090 186170 186220 186560 1950 2290 6 77 1
2310 181810 181670 185190 180980 185190 183850 3380 2040 13 126 4
2311 182730 180540 183200 180540 183200 181870 470 -860 2 3 0
小计 146994 138688 -4685
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。