商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2212 178230 179630 184300 179630 182000 182500 3770 4270 84638 38337 61
2301 177980 178000 184050 178000 181800 182100 3820 4120 43536 35763 3440
2302 177760 178300 183810 178300 181500 181900 3740 4140 10336 18229 1178
2303 177570 178060 183410 178060 181170 181700 3600 4130 6898 6236 -96
2304 176960 178750 183970 178500 180700 181690 3740 4730 230 191 5
2305 176450 177100 182380 177100 180290 180800 3840 4350 2160 3742 6
2306 176790 177110 181260 177110 179480 180650 2690 3860 19 53 -9
2307 176050 180270 180870 179900 180000 180320 3950 4270 8 1752 1
2308 175830 179990 180000 178320 178320 179320 2490 3490 4 144 -2
2309 174890 176570 180010 176570 178240 178890 3350 4000 28 421 -1
2310 173700 176900 179920 176900 177800 178550 4100 4850 52 281 -1
2311 173500 173500 180520 173500 179390 174070 5890 570 92 90 87
小计 148001 105239 4669
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。