商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2211 171320 169160 170620 168120 169000 168950 -2320 -2370 294 1350 -98
2212 170570 170730 170920 167020 169090 168550 -1480 -2020 137979 33984 -895
2301 168240 169380 169420 165530 167990 167350 -250 -890 42686 24490 19
2302 167040 168960 168960 164400 167070 166190 30 -850 11606 13918 560
2303 166300 167990 167990 163580 166450 165430 150 -870 5363 5322 -177
2304 164640 165260 165660 162430 165300 164630 660 -10 99 247 17
2305 163110 166030 166030 161500 164910 164170 1800 1060 2030 4395 534
2306 164330 162870 162870 162870 162870 162870 -1460 -1460 2 60 2
2307 162660 161480 163490 160880 163370 162610 710 -50 19 1767 5
2308 162520 164110 164110 157980 161930 162110 -590 -410 39 166 16
2309 161180 163260 163260 159520 162230 161550 1050 370 87 490 14
2310 161470 160730 162690 159770 162120 161920 650 450 44 126 14
小计 200248 86315 11
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。