长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 3月4日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

3月4日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

3月4日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2604 102100 -310 100530 102400 100200 102410 2026年3月4日
沪铝2604 24810 575 24210 24890 24085 24235 2026年3月4日
氧化铝2605 2790 -5 2800 2828 2773 2795 2026年3月4日
铸造铝2604 23345 335 22910 23350 22765 23010 2026年3月4日
沪锌2604 24500 -125 24375 24630 24360 24625 2026年3月4日
沪铅2604 16815 -90 16780 16830 16740 16905 2026年3月4日
沪镍2605 138080 840 134800 138920 134480 137240 2026年3月4日
沪锡2604 404210 -18790 387400 414790 381160 423000 2026年3月4日
黄金2604 1154.98 -35.02 1163.2 1165 1124.14 1190 2026年3月4日
白银2604 21693  -1175 21300 22033 20402 22868 2026年3月4日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情